SiC二极管系列&SiC MOS系列
SiC二极管系列&SiC MOS系列
型号:
原产地:
SiC MOS系列
| Part Number | VDSmax | Ron_typ | IDmax | QG | Package | Datasheet |
| (V) | (mΩ) | (A) | (nC) | |||
| IGC060R075C3T | 750 | 60 | 33 | 75 | TO252 | |
| IGC060R075C3A | 750 | 60 | 33 | 75 | TO220 | |
| IGC060R075C3D | 750 | 60 | 33 | 75 | TO247-3L | |
| IGC060R075C3K | 750 | 60 | 33 | 75 | TO247-4L | |
| IGC190R075C3P | 750 | 190 | 14 | 16.5 | PDFN5*6 | |
| IGC190R075C3T | 750 | 190 | 14 | 16.5 | TO252 | |
| IGC190R075C3A | 750 | 190 | 14 | 16.5 | TO220 | |
| IGC190R075C3F | 750 | 190 | 14 | 16.5 | TO220F | |
| IGC360R075X1P | 750 | 300 | 10 | 16 | PDFN5*6 | |
| IGC360R075X1T | 750 | 300 | 10 | 16 | TO252 | |
| IGC360R075X1A | 750 | 300 | 10 | 16 | TO220 | |
| IGC360R075X1F | 750 | 300 | 10 | 16 | TO220F | |
| IGC380R075C3P | 750 | 390 | 9 | 10.6 | PDFN5*6 | |
| IGC380R075C3T | 750 | 390 | 9 | 10.6 | TO252 | |
| IGC380R075C3A | 750 | 390 | 9 | 10.6 | TO220 | |
| IGC380R075C3F | 750 | 390 | 9 | 10.6 | TO220F | |
| IGC600R075X1T | 750 | 600 | 6 | 7.5 | TO252 | |
| IGC600R075X1A | 750 | 600 | 6 | 7.5 | TO220 | |
| IGC600R075X1F | 750 | 600 | 6 | 7.5 | TO220F | |
| IGC016R120C3K | 1200 | 16 | 115 | 242 | TO247-4L | |
| IGC025R120C2D | 1200 | 25 | 80 | 185 | TO247-3L | |
| IGC025R120C2K | 1200 | 25 | 80 | 185 | TO247-4L | |
| IGC040R120C3D | 1200 | 45 | 60 | 128 | TO247-3L | |
| IGC040R120C3K | 1200 | 45 | 60 | 128 | TO247-4L | |
| IGC040R120X1K | 1200 | 40 | 69 | 103 | TO247-4L | |
| IGC080R120C3D | 1200 | 75 | 35 | 75 | TO247-3L | |
| IGC080R120C3K | 1200 | 75 | 35 | 75 | TO247-4L | |
| IGC160R120C2D | 1200 | 160 | 17 | 42 | TO247-3L | |
| IGC650R170C2D | 1700 | 650 | 5 | 13 | TO247-3L | |
| IGC650R170C2G | 1700 | 650 | 5 | 13 | TO263-7 |
SiC二极管系列
| Part Number | VDSmax | VF | IF | QC | PTOT | Package | Datasheet |
| (V) | (V) | (A) | (nC) | (W) | |||
| IGC04065 | 650V | 1.5 | 4.8 | 9.5 | 76.5 | TO/DFN | |
| IGC06065 | 650V | 1.4 | 6 | 17 | 111 | TO/DFN | |
| IGC08065 | 650V | 1.4 | 8 | 22 | 117 | TO | |
| IGC10065 | 650V | 1.4 | 10 | 28 | 138 | TO/DFN | |
| IGC16065 | 650V | 1.4 | 16 | 44 | 167 | TO | |
| IGC20065 | 650V | 1.4 | 20 | 65 | 300 | TO | |
| IGC30065 | 650V | 1.5 | 30 | 41 | 318 | TO | |
| IGC10120 | 1200V | 1.5 | 10 | 50 | 205 | TO | |
| IGC20120 | 1200V | 1.5 | 20 | 50 | 306 | TO | |
| IGC40120 | 1200V | 1.5 | 40 | 95 | 566 | TO | |
| IGC12170 | 1700V | 1.4 | 13.5 | 122 | 192 | TO | |
| IGC20170 | 1700V | 1.5 | 20.3 | 205 | 263 | TO |














































粤公网安备44030002001087号