GaN TO系列
英嘉通TO脚位封装系列氮化镓功率器件,可提供能够pin-to-pin完全兼容传统Si MOS以及市面主流氮化镓器件两种脚位封装类型产品。器件采用级联结构,依靠高栅极可靠性、低导通电阻、高开关速度、高性价比,为客户提供良好的应用体验;整机效率更高,性能更好,已在PD快充、适配器等多个领域批量出货,受到客户青睐。
英嘉通TO脚位封装系列氮化镓功率器件,可提供能够pin-to-pin完全兼容传统Si MOS以及市面主流氮化镓器件两种脚位封装类型产品。器件采用级联结构,依靠高栅极可靠性、低导通电阻、高开关速度、高性价比,为客户提供良好的应用体验;整机效率更高,性能更好,已在PD快充、适配器等多个领域批量出货,受到客户青睐。
英嘉通DFN系列氮化镓功率器件,集合了氮化镓宽禁带,高击穿场强,高电子迁移率等材料特点,以及级联结构自身的高阈值电压,高可靠性和低米勒电容等结构特点,通过DFN5X6, DFN8X8等多种低寄生,小体积的封装形势,以高可靠性,简单的外围设计为客户呈现氮化镓功率器件高开关频率,低损耗等优势;整机尺寸、效率、成本等综合表现获得市场认可。
| Part Number | VDS_max | RoN_typ | ID、pulse | VтH_typ | VGs _max | Qg | Qoss | Package | pin | Datasheet |
| (V) | (mΩ) | (A) | (V) | (V) | (nC) | (nC) | ||||
| IGC6C100DAD | 650 | 100 | 49 | 4 | ±20 | 16 | 45 | TO220 | G,S,D | |
| IGC6C100DFD | 650 | 100 | 49 | 4 | ±20 | 16 | 46 | TO220F | G,S,D | |
| IGC6C100STD | 650 | 100 | 49 | 4 | ±20 | 16 | 45 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C100DA | 650 | 100 | 49 | 4 | ±20 | 16 | 45 | TO220 | G,D,S | |
| IGC6C100DF | 650 | 100 | 49 | 4 | ±20 | 16 | 46 | TO220F | G,D,S | |
| IGC6C175DAD | 650 | 175 | 31 | 4 | ±20 | 15 | 35 | TO220 | G,S,D | |
| IGC6C175STD | 650 | 175 | 31 | 4 | ±20 | 15 | 35 | TO252 | G,S,D | |
| IGC7E180DT | 700 | 180 | 18 | 1.6 | 7 | 2.5 | 17 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C225STD | 650 | 225 | 21 | 4 | ±20 | 6.1 | 29 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C225ST | 650 | 225 | 21 | 4 | ±20 | 6.1 | 29 | TO252 | G,D,S | |
| IGC6C310STD | 650 | 310 | 25 | 1.8 | ±20 | 5.5 | 22.1 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C310ST | 650 | 310 | 20 | 4 | ±20 | 5.5 | 22.1 | TO252 | G,D,S | |
| IGC6C480STD | 650 | 480 | 12.3 | 4 | ±20 | 6.5 | 21 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C480ST | 650 | 480 | 12.3 | 4 | ±20 | 6.5 | 21 | TO252 | G,D,S | |
| IGC6C675STD | 650 | 675 | 8 | 4 | ±20 | 6.2 | 18 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C675ST | 650 | 675 | 8 | 4 | ±20 | 6.2 | 18 | TO252 | G,D,S | |
| IGC6C1K0STD | 650 | 1000 | 4 | 1.8 | ±20 | 5.5 | 15 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C1K0ST | 650 | 1000 | 4 | 1.8 | ±20 | 5.5 | 15 | TO252 | G,D,S |
| Part Number | VDS_max | RoN_typ | ID、pulse | VтH_typ | VGS_max | QG | Qoss | Package | Datasheet |
| (V) | (mΩ) | (A) | (V) | (V) | (nC) | (nC) | |||
| IGC6012E | 650V | 100 | 49 | 4 | ±20 | 16 | 45 | DFN8X8 | |
| IGC6011E | 650V | 135 | 41 | 4 | ±20 | 15 | 34.5 | DFN8X8 | |
| IGC6022E | 650V | 225 | 24 | 4 | ±20 | 6.1 | 30 | DFN8X8 | |
| IGC6021E | 650V | 225 | 19 | 1.8 | ±20 | 6 | 27 | DFN8X8 | |
| IGC6021S | 650V | 225 | 19 | 1.8 | ±20 | 5.6 | 27 | DFN5X6 | |
| IGC6041 | 650V | 475 | 19 | 1.8 | ±20 | 15 | 20.5 | DFN5X6 | |
| IGC7E120SE | 700V | 100 | 34 | 1.6 | 7 | 3.5 | 32 | DFN8X8 | |
| IGC7E180SE | 700V | 180 | 18 | 1.6 | 7 | 2.5 | 17 | DFN8X8 | |
| IGC7E180SS | 700V | 180 | 18 | 1.6 | 7 | 2.5 | 17 | DFN5X6 |
粤公网安备44030002001087号