英嘉通可以为客户提供满足各个功率段应用需求的不同类型不同封装形式的增强型氮化镓功率器件及晶圆、耗尽型氮化镓功率器件及晶圆、碳化硅功率器件及晶圆,同时基于各类产品可为客户提供相应的参考设计,帮助客户快速实现产品量产。
| 型号名称 | 输出端口 | 拓扑结构 | 图片 |
| IGC6041-33W-DB1 | 1c | Flyback |
|
| IGC6041-33W-DB2 | 1C1A | Flyback |
|
| IGC6021S-45W-DB1 | 2C | Flyback |
|
| IGC6021-65W -DB1 | 1C | Flyback |
|
| IGC6021-65W-DB2 | 1C | Flyback |
|
| IGC6011-100W-DB1 | 2C2A | PFC+Flyback |
|
| IGC6011-120W-DB1 | 2C2A | PFC+LLC |
|
| IGC6011-240W-DB1 | 4C | PFC+LLC |
|
| IGC380R075C3P-65W-DB1 | 2C | Flyback |
|




粤公网安备44030002001087号