GaN TO系列
GaN TO系列
型号:
原产地:
GaN TO系列
| Part Number | VDS_max | RoN_typ | ID、pulse | VтH_typ | VGs _max | Qg | Qoss | Package | pin | Datasheet |
| (V) | (mΩ) | (A) | (V) | (V) | (nC) | (nC) | ||||
| IGC6C100DAD | 650 | 100 | 49 | 4 | ±20 | 16 | 45 | TO220 | G,S,D | |
| IGC6C100DFD | 650 | 100 | 49 | 4 | ±20 | 16 | 46 | TO220F | G,S,D | |
| IGC6C100STD | 650 | 100 | 49 | 4 | ±20 | 16 | 45 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C100DA | 650 | 100 | 49 | 4 | ±20 | 16 | 45 | TO220 | G,D,S | |
| IGC6C100DF | 650 | 100 | 49 | 4 | ±20 | 16 | 46 | TO220F | G,D,S | |
| IGC6C175DAD | 650 | 175 | 31 | 4 | ±20 | 15 | 35 | TO220 | G,S,D | |
| IGC6C175STD | 650 | 175 | 31 | 4 | ±20 | 15 | 35 | TO252 | G,S,D | |
| IGC7E180DT | 700 | 180 | 18 | 1.6 | 7 | 2.5 | 17 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C225STD | 650 | 225 | 21 | 4 | ±20 | 6.1 | 29 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C225ST | 650 | 225 | 21 | 4 | ±20 | 6.1 | 29 | TO252 | G,D,S | |
| IGC6C310STD | 650 | 310 | 25 | 1.8 | ±20 | 5.5 | 22.1 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C310ST | 650 | 310 | 20 | 4 | ±20 | 5.5 | 22.1 | TO252 | G,D,S | |
| IGC6C480STD | 650 | 480 | 12.3 | 4 | ±20 | 6.5 | 21 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C480ST | 650 | 480 | 12.3 | 4 | ±20 | 6.5 | 21 | TO252 | G,D,S | |
| IGC6C675STD | 650 | 675 | 8 | 4 | ±20 | 6.2 | 18 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C675ST | 650 | 675 | 8 | 4 | ±20 | 6.2 | 18 | TO252 | G,D,S | |
| IGC6C1K0STD | 650 | 1000 | 4 | 1.8 | ±20 | 5.5 | 15 | TO252 | G,S,D | |
| IGC6C1K0ST | 650 | 1000 | 4 | 1.8 | ±20 | 5.5 | 15 | TO252 | G,D,S |






















粤公网安备44030002001087号