磷化铟光电芯片
磷化铟光电芯片
型号:
原产地:
DFB光发射系列
| 规格型号 | 工作波长(nm) | 工作速率(Gbps) | 输出功率(mW) | 阈值电流(mA) | 工作温度(℃) |
| LDCD1270B** | 1270 | 2.5 | 9 | 12 | -20~85 |
| LDCD1310B** | 1310 | 2.5 | 8 | 12 | -20~85 |
| LDCD1270C** | 1270 | 10 | 9 | 12 | -20~85 |
| LDCD1490B** | 1490 | 2.5 | 9 | 15 | -40~85 |
光接收系列
| 规格型号 | 工作波长(nm) | 工作速率(Gbps) | 光敏面(um) | 暗电流(nA) | 工作温度(℃) |
| LDCA1550C** | 1000~1650 | 10 | 40 | 100 | -40~85 |
EML光发射系列
| 型号 | 工作波长(nm) | 工作速率(Gbps) | 输出功率(mW) | 阈值电流(mA) | 工作温度(℃) |
| LDCE1577F** | 1577 | 100 | 3.5 | 10 | -40~85 |
| LDCE1577G** | 1577 | 200 | 3.5 | 10 | -40~85 |
CW硅光系列
| 规格型号 | 工作波长(nm) | 输出功率(mW) | 阈值电流(mA) | 工作温度(℃) |
| LDCC1310A** | 1310 | 70 | 40 | 0~75 |
| LDCC1310B** | 1310 | 100 | 40 | 0~75 |
| LDCC1310C** | 1310 | 130 | 40 | 0~75 |
| LDCC1550A** | 1550 | 70 | 40 | 0~75 |




粤公网安备44030002001087号